Kurzbeschreibung
Technische Kennwerte (Standard-Ausführung) | FB 330 | FB 540 | FB 640 |
---|---|---|---|
Siegelbreite: | max. 330 mm | max. 540 mm | max. 640 mm |
Siegellänge: | max. 260 mm | max. 260 mm | max. 260 mm |
Geschwindigkeit: | bis zu 100 Takte / min 1 | bis zu 100 Takte / min 1 | bis zu 100 Takte / min 1 |
Ausbringung: | bis zu 800 Beutel / min | bis zu 1.200 Beutel / min | bis zu 1.500 Beutel / min |
Siegelkraft: | max. 23.000 N | max. 30.000 N | max. 45.000 N |
Folienrollenbreite: | max. 700 mm | max. 1.100 mm | max. 1.300 mm |
Folienrollen-Durchmesser: | max. Ø 500 mm | max. Ø 600 mm | max. Ø 600 mm |
Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 10 kVA | 400 VAC, 50 Hz, ca. 16 kVA | 400 VAC, 50 Hz, ca. 19 kVA |
Abmessungen (L x B x H): | 2.380 mm x 1.600 mm x 1.800 mm | 2.600 mm x 1.800 mm x 1.900 mm | 3.200 mm x 2.150 mm x 1.900 mm |
Gewicht: | ca. 2.000 kg | ca. 3.000 kg | ca. 3.500 kg |
Elektrische Steuerung: | Schneider Electric 2 | Schneider Electric 2 | Schneider Electric 2 |
1...abhängig von Material, Produkt, Beutelabmessungen & Dosierung
2...andere Steuerungen wie Siemens, SEW, Allen Bradley auf Anfrage