Les doseurs de volumes de GKS sont majoritairement utilisés pour le stockage et le dosage de tabac coupé et en feuilles, respectivement de produits en vrac à faculté d'écoulement similaires, comme par exemple des thés et des épices. Par conséquent, ces machines sont exécutées en conformité FDA par défaut et satisfont aux normes étendues de l'industrie de transformation du tabac.
Bref descriptif
Variantes / Options
Caractéristiques techniques (version standard) | F-1100 | F-1200 | F-1400 | F-1600 |
---|---|---|---|---|
Largeur de courroie : | 1.100 mm | 1.200 mm | 1.400 mm | 1.600 mm |
Largeur utile : | 1.050 mm | 1.150 mm | 1.350 mm | 1.550 mm |
Entraxe de bande de fond : | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm |
Entraxe de tapis incliné : | 2.580 mm ou 3.280 mm | 2.580 mm ou 3.280 mm | 2.580 mm ou 3.280 mm | 2.580 mm ou 3.280 mm |
Hauteur des parois latérales du silo : | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Volume de stockage : | env. 1.7 m³ | env. 1.9 m³ | env. 2.2 m³ | env. 2.5 m³ |
Longueur totale : | env. 4.400 mm ou 4.700 mm | env. 4.400 mm ou 4.700 mm | env. 4.400 mm ou 4.700 mm | env. 4.400 mm ou 4.700 mm |
Largeur totale : | env. 2.170 mm | env. 2.270 mm | env. 2.470 mm | env. 2.670 mm |
Hauteur : | env. 2.800 mm ou 3.375 mm | env. 2.800 mm ou 3.375 mm | env. 2.800 mm ou 3.375 mm | env. 2.800 mm ou 3.375 mm |
Poids : | env. 1.500 kg | env. 1.600 kg | env. 1.800 kg | env. 2.000 kg |
Valeurs de raccordement électriques : | 400 VAC, 50 Hz, env. 3,8 kVA | 400 VAC, 50 Hz, env. 3,8 kVA | 400 VAC, 50 Hz, env. 3,8 kVA | 400 VAC, 50 Hz, env. 3,8 kVA |
Commande électrique : | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Variantes / Options
Domaines d'application
Bref descriptif (version standard)
Bref descriptif
Variantes / Options
Caractéristiques techniques (version standard) | MS-1100 | MS-1200 | MS-1400 |
---|---|---|---|
Largeur de courroie : | 1.100 mm | 1.200 mm | 1.400 mm |
Largeur utile : | 1.050 mm | 1.150 mm | 1.350 mm |
Entraxe : | 5.970 mm | 5.970 mm | 5.970 mm |
Hauteur des parois latérales : | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
Volume de stockage : | env. 5.3 m³ | env. 5.8 m³ | env. 6.8 m³ |
Longueur totale : | env. 6.900 mm | env. 6.900 mm | env. 6.900 mm |
Largeur totale : | env. 1.600 mm | env. 1.700 mm | env. 1.900 mm |
Hauteur : | en fonction du cas d'application | en fonction du cas d'application | en fonction du cas d'application |
Poids : | env. 2.000 kg | env. 2.200 kg | env. 2.500 kg |
Valeurs de raccordement électriques : | 400 VAC, 50 Hz, env. 3,1 kVA | 400 VAC, 50 Hz, env. 3,1 kVA | 400 VAC, 50 Hz, env. 3,1 kVA |
Commande électrique : | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Bref descriptif
Conditions requises
Valeurs caractéristiques techniques | Mini Feeder E7 | Mini Feeder X3 |
---|---|---|
Chargement (avec un degré de performance de 100 % de l'appareil de confection) : | 3 appareils de confection avec max. 9.500 cig./min et 7 kg de tabac/min. x transformation continue du tabac par appareil de confection | 3 appareils de confection avec max. 12.000 cig./min et 9 kg de tabac/min. x transformation continue du tabac par appareil de confection |
Chargement de l'appareil de confection : | Discontinu (via sas à clapets) | Discontinu (via sas à clapets) |
Performance d'alimentation max. à la chambre de mélange : | 3x 8 kg tabac/min (correspond à un facteur de simultanéité de 100 %) | 3x 12 kg tabac/min (correspond à un facteur de simultanéité de 100 %) |
Alimentation de tabac : | À travers puits d'accumulation, avec ; max. 26 kg tabac/min | À travers puits d'accumulation, avec ; max. 38 kg tabac/min |
Longueur totale : | env. 1.410 mm | env. 1.860 mm |
Largeur totale : | env. 1.010 mm | env. 1.125 mm |
Hauteur : | env. 1.600 mm | env. 2.100 mm |
Raccords de tubes de refoulement : | 3x ø125 mm x 2 mm (standard) | 3x ø125 mm x 2 mm (standard) |
Poids : | env. 300 kg | env. 385 kg |
Valeurs de raccordement électriques : | 400 VAC, 50 Hz, env. 1,7 kVA | 400 VAC, 50 Hz, env. 1,5 kVA |
Commande électrique : | Siemens S7 | Siemens S7 |
Bref descriptif
Caractéristiques techniques (version standard) | Unité d'alimentation F-300 | Bande de dosage DFB-200-1300 |
---|---|---|
Largeur de courroie : | 300 mm | 200 mm |
Entraxe : | 2.000 mm | 1.300 mm |
Hauteur de transfert : | 1.700 mm | 1.000 mm |
Dimensions (L x l x H) : | 2.050 mm x 710 mm x 2.100 mm | 1.850 mm x 420 mm x 1.700 mm |
Poids : | env. 250 kg | env. 100 kg |
Valeurs de raccordement électriques : | 400 VAC, 50 Hz, env. 0,8 kVA | 400 VAC, 50 Hz, env. 0,4 kVA |
Commande électrique : | Siemens S7 | Siemens S7 |