Bref descriptif
Caractéristiques techniques (version standard) | T-200 SL |
---|---|
Charge utile admissible : | 200 kg |
Dimensions de récipients max. (L x l x H) : | 1.200 mm x 800 mm x 930 mm |
Hauteur d'entrée minimale : | 52 mm |
Temps par procédé de basculement : | env. 90 s |
Angle de pivotement : | env. 160° |
Hauteur de pivotement max.: | env. 2.870 mm |
Largeur totale : | env. 2.320 mm |
Longueur totale : | env. 2.420 mm |
Poids : | env. 1.100 kg |
Valeurs de raccordement électriques : | 400 VAC, 50 Hz, env. 1,2 kVA |
Bref descriptif
Caractéristiques techniques (version standard) | T-250 |
---|---|
Charge utile admissible : | 250 kg |
Dimensions de récipients max. (L x l x H) : | 1.200 mm x 1.000 mm x 1.000 mm |
Hauteur d'entrée minimale : | 40 mm |
Temps par procédé de basculement : | env. 90 s |
Angle de pivotement : | env. 165° |
Hauteur de pivotement max.: | env. 2.990 mm |
Largeur totale : | env. 2.025 mm |
Longueur totale : | env. 2.650 mm |
Poids : | env. 1.200 kg |
Valeurs de raccordement électriques : | 400 VAC, 50 Hz, env. 1,7 kVA |
Bref descriptif
Caractéristiques techniques (version standard) | T-500 |
---|---|
Charge utile admissible : | 500 kg |
Dimensions de récipients max. (L x l x H) : | 1.315 mm x 1.315 mm x 1.700 mm |
Hauteur d'entrée minimale : | 220 mm |
Temps par procédé de basculement : | env. 90 s |
Angle de pivotement : | env. 160° |
Hauteur de pivotement max.: | env. 3.500 mm |
Largeur totale : | env. 2.800 mm |
Longueur totale : | env. 2.850 mm |
Poids : | env. 2.500 kg |
Valeurs de raccordement électriques : | 400 VAC, 50 Hz, env. 2,5 kVA |
Air comprimé : | 6 bar (env. 60 l / cycle) |