Angefangen bei der Planung, dem Engineering und der Fertigung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe an unsere Kunden realisieren wir die vielfältigsten Sonderlösungen im Bereich Maschinenbau. Auf Grund unserer umfangreichen Entwicklungs- und Fertigungsmöglichkeiten sind wir in der Lage, Einzelmaschinen sowie Kleinserien nach Kundenwunsch zu liefern.
Kurzbeschreibung
| Technische Kennwerte (Standard-Ausführung) | Gebinde-Elevator |
|---|---|
| Gebindeabmessungen (in Einlaufrichtung): - Länge: - Breite: - Höhe: |
bis zu 250 mm 180...300 mm (einstellbar) bis zu 150 mm |
| Leistung: | bis zu 60 Gebinde / min, getaktet |
| Einlaufhöhe: | 965 mm (min. 830 mm) |
| Abgabehöhe: | kundenspezifisch, abhängig von Mitnehmerteilung |
| Länge (inkl. Einlaufband): | ca. 2.300 mm |
| Breite: | ca. 810 mm |
| Höhe: | 3.190 mm (Standard) |
| Gewicht: | ca. 300 kg |
| Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 1,0 kVA |
| Druckluft: | 6 bar |
| Elektrische Steuerung: | Siemens S7 |
Kurzbeschreibung (Beispiel: Depalettierer)
Kurzbeschreibung
| Technische Kennwerte (Standard-Ausführung) | Bobinen-Umspulvorrichtung |
|---|---|
| Bobinendurchmesser: | max. Ø 500 mm |
| Bobinenbreite: | 225...335 mm |
| Kern-Innendurchmesser: | 3" (76,2 mm) |
| Umspulgeschwindigkeit: | ca. 50...70 m/min |
| Umspulgenauigkeit: | Kantenversatz < ±2 mm |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): | 2.800 mm x 1.450 mm x 1.770 mm |
| Gewicht: | ca. 1.500 kg |
| Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 5,5 kVA |
| Druckluft: | 6 bar |
| Elektrische Steuerung: | Siemens S7 |
Anwendungsbereiche
Kurzbeschreibung
| Technische Kennwerte (Standard-Ausführung) | ZGA-1200 |
|---|---|
| Kammerlänge: | 1.200 mm |
| Länge (incl. Absaugkonus): | 1.980 mm |
| Breite: | 970 mm |
| Höhe (ohne Untergestell): | 1.620 mm |
| Gewicht: | ca. 660 kg |
| Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 1,9 kVA |
Anwendungsbereiche
Kurzbeschreibung
| Technische Kennwerte (Standard-Ausführung) | Leimpumpenvorrichtung |
|---|---|
| verarbeitbarer Leim-Typ: | PVA Leim; Viskosität bis zu 1.800 mPa·s |
| Förderleistung: | max. 1 m³/h @ 2 bar |
| Förderdruck: | max. 4 bar |
| Temperaturbereich: | +10°C...+60°C |
| Schlauch: | PE; Länge ca. 4.000 mm |
| Pumpe: | Schneckenpumpe; 0,55 kW; 230 VAC |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): | 790 mm x 920 mm x 1.200 mm |
| Gewicht: | ca. 120 kg |
| Elektrische Anschlusswerte: | 24 VDC / 72 A (von der Batterie des Gabelstaplers) |
| DC / AC Sinus-Wechselrichter: | Eingang 24 VDC; Ausgang 230 VAC |