Kurzbeschreibung
Technische Kennwerte (Standard-Ausführung) | T-200 SL |
---|---|
zulässige Nutzlast: | 200 kg |
Maximale Behälterabmessungen (L x B x H): | 1.200 mm x 800 mm x 930 mm |
minimale Einfahrhöhe: | 52 mm |
Zeit pro Kippvorgang: | ca. 90 s |
Schwenkwinkel: | ca. 160° |
max. Schwenkhöhe: | ca. 2.870 mm |
Gesamtbreite: | ca. 2.320 mm |
Gesamtlänge: | ca. 2.420 mm |
Gewicht: | ca. 1.100 kg |
Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 1,2 kVA |
Kurzbeschreibung
Technische Kennwerte (Standard-Ausführung) | T-250 |
---|---|
zulässige Nutzlast: | 250 kg |
maximale Behälterabmessungen (L x B x H): | 1.200 mm x 1.000 mm x 1.000 mm |
minimale Einfahrhöhe: | 40 mm |
Zeit pro Kippvorgang: | ca. 90 s |
Schwenkwinkel: | ca. 165° |
max. Schwenkhöhe: | ca. 2.990 mm |
Gesamtbreite: | ca. 2.025 mm |
Gesamtlänge: | ca. 2.650 mm |
Gewicht: | ca. 1.200 kg |
Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 1,7 kVA |
Kurzbeschreibung
Technische Kennwerte (Standard-Ausführung) | T-500 |
---|---|
zulässige Nutzlast: | 500 kg |
maximale Behälterabmessungen (L x B x H): | 1.315 mm x 1.315 mm x 1.700 mm |
minimale Einfahrhöhe: | 220 mm |
Zeit pro Kippvorgang: | ca. 90 s |
Schwenkwinkel: | ca. 160° |
max. Schwenkhöhe: | ca. 3.500 mm |
Gesamtbreite: | ca. 2.800 mm |
Gesamtlänge: | ca. 2.850 mm |
Gewicht: | ca. 2.500 kg |
Elektrische Anschlusswerte: | 400 VAC, 50 Hz, ca. 2,5 kVA |
Druckluft: | 6 bar (Verbrauch ca. 60 l / Zyklus) |